Auszug

Zieht der Benutzer aus seiner Verbrauchsstelle (z.B. Wohnung oder Haus) aus, so hat er die Möglichkeit, dies über das Modul „Auszug“ zu melden und somit den oder die zugehörigen Verträge zu beenden. Der Prozess unterteilt sich in drei Schritte:

Im ersten Schritt wählt der Benutzer im Abschnitt „Daten zum Auszug“ zunächst die Verbrauchsstelle, für die er den Auszug melden möchte, sowie die zugehörigen zu beendenden Verträge. Es werden stets die zum aktuell ausgewählten Vertragskonto gehörenden Verträge zur Auswahl angeboten.
Der Benutzer muss nun das Datum des Auszugs angeben. Liegt dieses in der Vergangenheit, so wird der Benutzer gebeten, für alle betroffenen Zähler einen Zählerstand zum Auszugsdatum zu erfassen. Sollte ihm kein Zählerstand zum Auszugstermin bekannt sein, so kann der Benutzer die Option „Zählerstand nicht bekannt“ auswählen.
Im Abschnitt „Informationen zur Verbrauchsstelle“ hat der Benutzer die Möglichkeit, Angaben zum Nachmieter oder Eigentümer der Verbrauchsstelle zu machen. Die Angaben sind optional.

In zweiten Schritt gibt der Benutzer die Rechnungsadresse für seine Schlussrechnung an.

In dritten Schritt werden dem Benutzer alle angegebenen Daten zum Auszug zur abschließenden Prüfung noch einmal angezeigt. Mit Klick auf „Auszug melden“ kann er die Daten abschicken und den Prozess damit abschließen. Bei erfolgreicher Übermittlung der Daten wird ein Bestätigungsdialog angezeigt.
Spaltenkopf | Element | Typ | Wertbeschränkungen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Daten zum Auszug | Verbrauchsstelle | Auswahl, Pflicht | Wird vom Abrechnungssystem geliefert | - |
Verträge auswählen | Checkbox, Pflicht | - | - | |
Auszug am | Datum | 30 Tage in die Vergangenheit bis heute | - | |
Informationen zur Verbrauchsstelle | Kontakt | Auswahl, Pflicht | Eigentümer, Nachmieter | - |
Nachname | Textfeld, Pflicht | Max. 40 Zeichen | - | |
Vorname | Textfeld, Pflicht | Max. 40 Zeichen | - | |
Postleitzahl | Textfeld, Pflicht | Genau 5 Zeichen, nur Zahlen | - | |
Ort | Textfeld, Pflicht | Max. 40 Zeichen | - | |
Straße | Textfeld, Pflicht | Max. 60 Zeichen | - | |
Hausnummer | Textfeld, Pflicht | Max. 10 Zeichen | - | |
Adresszusatz | Textfeld | Max. 10 Zeichen | - |
Tabelle 36 – Eingabeelemente Auszug, Schritt 1
Spaltenkopf | Element | Typ | Wertbeschränkungen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Adresse für Schlussrechnung | Anrede | Auswahl, Pflicht | Wird vom Abrechnungssystem geliefert | - |
Nachname | Textfeld, Pflicht | Max. 40 Zeichen | - | |
Vorname | Textfeld, Pflicht | Max. 40 Zeichen | - | |
Postleitzahl | Textfeld, Pflicht | Genau 5 Zeichen, nur Zahlen | - | |
Ort | Textfeld, Pflicht | Max. 40 Zeichen | - | |
Straße | Textfeld, Pflicht | Max. 60 Zeichen | - | |
Hausnummer | Textfeld, Pflicht | Max. 10 Zeichen | - | |
Adresszusatz | Textfeld | Max. 10 Zeichen | - |
Tabelle 37 – Eingabeelemente Auszug, Schritt 2
Spaltenkopf 1 | Spaltenkopf 2 | Typ | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Daten zum Auszug | Verbrauchsstelle | Nur lesbar | Verwaltungsstraße 15, 50678 Köln | - |
Vertragsnummer | Nur lesbar | 66778899 | Hier werden die ausgewählten Verträge aufgelistet. | |
Auszug am | Nur lesbar | 11.12.2015 | ||
Informationen zur Verbrauchsstelle | Kontakt | Nur lesbar | Eigentümer | - |
Vorname, Nachname | Nur lesbar | Max Mustermann | - | |
Straße, Hausnummer | Nur lesbar | Musterstraße 10 | - | |
Hausnummernzusatz | Nur lesbar | 2.OG | - | |
Postleitzahl, Ort | Nur lesbar | 12345, Musterstadt | - | |
Adresse für Schlussrechnung | Anrede | Nur lesbar | Herr | - |
Vorname Nachname | Nur lesbar | Max Mustermann | - | |
Straße, Hausnummer | Nur lesbar | Musterstraße 10 | - | |
Hausnummernzusatz | Nur lesbar | 2.OG | - | |
Postleitzahl, Ort | Nur lesbar | 12345, Musterstadt | - |
Tabelle 38 – Ausgelesene Felder Auszug, Schritt 3
Element | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Abbrechen | Schaltfläche | Diese Schaltfläche führt zurück auf die Kundenseite „Meine Daten“. Es werden keine der eingegebenen Daten gespeichert. |
Weiter | Schaltfläche | Diese Schaltfläche führt weiter zum nächsten Schritt. |
Ändern (Schritt 3) | Schaltfläche | Diese Schaltfläche führt jeweils zurück zum jeweiligen Schritt um die eingegebenen Daten gegeben falls zu ändern. |
Auszug melden (Schritt 3) | Schaltfläche | Die im Prozess gesammelten Daten werden in das Abrechnungssystem übergeben. |
Tabelle 39 – Bedienelemente Auszug